
> 產品分類目錄
MX-M 96孔板混勻儀詳細資料
| |
品牌:大龍興創(DragonLAB) 型號:MX-M 特點:
| |
電壓[VAC] | 110/220 |
頻率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 20 |
運行方式 | 圓周 |
周轉直徑[mm] | 4.5 |
zui大載重量(帶夾具)[kg] | 0.5 |
電機類型 | 無刷直流電機 |
電機輸入功率[W] | 18 |
電機輸出功率[W] | 10 |
速度范圍[rpm] | 0-1500 |
轉速顯示 | 刻度 |
酶標板數 | 1 |
外觀尺寸[mm] | 260×150×80 |
重量[kg] | 3 |
允許環境溫度[℃] | 5-40 |
允許環境濕度 | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP21 |
訂貨信息
主機 | ||
產品編號 | 型號 | 描述 |
822000010000 | MX-M | 96孔板混勻儀,含孔板托盤(PS1.2),國標插頭,220v/50Hz |
配件 | ||
產品編號 | 型號 | 描述 |
18900067 | PS1.1 | 孔板混勻儀用通用頭,與VT1.3.1--5配用 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,18孔,10mm試管 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
18900042 | PS1.2 | 孔板托盤 |
上海卓好實驗室設備有限公司 版權所有 總訪問量:171703 地址:上海市松江區谷陽北路881弄66號301室 郵編:201600
電話:021-67719153 18721879155 傳真:86-021-67719153 手機:18721879155 聯系人:師先生 郵箱:18721879155@163.com
GoogleSitemap 技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備14011839號-1
上海卓好實驗室設備有限公司專業提供MX-M 96孔板混勻儀等產品信息,歡迎來電咨詢!
電話:021-67719153 18721879155 傳真:86-021-67719153 手機:18721879155 聯系人:師先生 郵箱:18721879155@163.com
GoogleSitemap 技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備14011839號-1
上海卓好實驗室設備有限公司專業提供MX-M 96孔板混勻儀等產品信息,歡迎來電咨詢!